下記報酬額はすべて税抜き表示となっております。また証明書発行手数料、交通費等の実費は含まれておりません。
請求金額の合計は事案検討後ご契約前にお見積もりにて提示いたします。
下記以外の業務についてもご相談承っております。
お見積り等必要な方は下記よりお気軽にお問い合わせください。
電話 : 0466-54-7778
メール: info@lawrite.jp
基本報酬
来所ご相談 1時間 5,000円
出張ご相談 1時間 10,000円(交通費別)
日当 30,000円(神奈川県外での訪問相談、旅費・交通費・宿泊費別)
顧問料 月額・年額で内容に応じてご相談
※業務ご依頼の場合には相談料は報酬に充当されます。
法人設立
報酬額 | |
株式会社設立 | 98,000円 |
合同会社設立 | 88,000円 |
一般社団法人設立 | 108,000円〜 |
NPO法人設立 | 250,000円 |
社会福祉法人設立 | 900,000円〜 |
医療福祉法人設立 | 800,000円〜 |
不動産会社設立(会社設立+宅建業免許) | 179,000円 |
建設会社設立(会社設立+建設業許可) | 199,000円~ |
商業登記
業務内容 | 報酬額 | 登録免許税 |
役員変更 | 30,000円 | 3万円(資本金1億円以下は1万円) |
本店移転(同一管轄) | 30,000円 | 3万円 |
本店移転(他管轄) | 50,000円 | 6万円 |
商号・目的変更 | 30,000円 | 3万円 |
増資 | 60,000円 | 増資金額の0.7%(最低3万円) |
解散 | 90,000円 | 3万円 |
合併、会社分割、株式移転、株式交換 | 200,000円~ | 増加した資本金の額の0.15%等(最低3万円) |
種類株式の導入 | 100,000円 | 3万円 |
定款再作成 | 35,000円~ |
民泊サポート
報酬額 | |
簡易物件診断(物件情報から許可取得可能性をアドバイス)のみ | 1件ごと5,000円 |
物件現地調査のみ | 75,000円~ |
民泊・ゲストハウス許可取得トータルサポート | 498,000円~ |
住宅宿泊事業法届出 | 198,000円 |
旅館業許可 | 380,000円~ |
不動産登記
・所有権移転(売買・贈与)
課税標準金額 (不動産の固定資産評価額) |
報酬 | 登録免許税 |
1億円まで | 48,000円 | 別途計算 |
以降1000万円ごと | +3,000円 | |
マンションの場合 | +10,000円 |
※以下の費用が別途発生する場合があります。
謄本取得 実費+1通500円
事前閲覧 実費+1件500円
立会料 15,000円
郵送料・交通費
・所有権移転(相続)
課税標準金額 (不動産の固定資産評価額) |
報酬 | 登録免許税 |
1億円まで | 58,000円 | 課税標準金額×0.4% |
以降1000万円ごと | +30,00円 |
※以下の費用が別途発生する場合があります。
戸籍取り寄せ 20000円+実費
遺産分割協議書 30000円
相続関係説明図 10000円
謄本取得 実費+1通500円
事前閲覧 実費+1件500円
郵送料・交通費
・所有権保存
課税標準金額 (不動産の固定資産評価額) |
報酬額 | 登録免許税 |
1億円まで | 30,000円 | 課税標準金額×0.4% |
以降1000万円ごと | +30,00円 |
※以下の費用が別途発生する場合があります。
謄本取得 実費+1通500円
事前閲覧 実費+1件500円
郵送料・交通費
・抵当権抹消
報酬額 | 登録免許税 |
10,000円 | 不動産1個につき1000円 |
追加一筆ごと +1,000円 |
・抵当権設定
債権額 | 報酬額 | 登録免許税 |
1億円まで | 39,000円 | 債権額×0.4% |
以降1000万円ごと | +30,00円 |
※以下の費用が別途発生する場合があります。
謄本取得 実費+1通500円
事前閲覧 実費+1件500円
郵送料・交通費
遺言・相続サポート
報酬額 | 備考 | |
遺産整理業務 | 300,000円~ | 相続財産評価額5000万円以上は事務所報酬規程に従い計算 |
相続登記一括サポート(戸籍収集+遺産分割協議書作成+相続関係説明図作成等) | 128,000円~ | 登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)がかかります |
相続不動産の名義変更 | 58,000円~ | 登録免許税(固定資産税評価額x0.4%)がかかります |
相続放棄 | 1名につき40,000円 | |
公正証書遺言作成 | 85,000円~ | 相続人調査、相続財産目録作成、相続対策サポート、相談料を含みます |
遺言書立会証人 | 1名につき10,000円 |
建設業許可関連
報酬額 | |
建設業許可申請(新規・知事) | 150,000円 |
建設業許可申請(更新・知事) | 90,000円 |
建設業許可申請(新規・大臣) | 180,000円 |
建設業許可申請(更新・大臣) | 130,000円 |
業種追加 | 90,000円 |
決算変更届 | 35,000円 |
役員・資本金・商号 変更 | 20,000円 |
経営業務の管理責任者・専任技術者 変更 | 35,000円 |
経営状況分析 | 30,000円 |
経営事項審査 | 60,000円〜 |
その他許認可
報酬額 | |
宅地建物取引業免許申請(新規・大臣) | 120,000円 |
宅地建物取引業免許申請(新規・知事) | 90,000円 |
宅地建物取引業免許申請(更新・大臣) | 100,000円 |
宅地建物取引業免許申請(更新・知事) | 70,000円 |
古物商許可申請 | 50,000円 |
就労ビザ申請(外国人雇用関係)
報酬 | |
在留資格認定証明書交付申請(技術・人文知識・国際業務/技能/企業内転勤) | 180,000円~ |
在留資格認定証明書交付申請(投資経営) | 250,000円~ |
在留資格認定証明書申請(再申請) | 65,000円 |
在留期間更新許可申請(転職なし) | 65,000円 |
在留期間更新許可申請(転職あり) | 180,000円~ |
在留資格変更許可申請 | 150,000円~ |
記載のない業務の報酬についてもお気軽にお問合せ下さい。
お見積りは無料です。